Фундазол, СП : 5кг
Общая информация
Действующее вещество: | 500 г/кг беномила |
Химический класс: | Бензимидазолы |
Класс опасности: | 3 класс опасности (умеренно опасное соединение); 2 класс опасности по стойкости в почве |
Упаковка: | крафт-мешок 5кг |
Срок хранения: | 3 года со дня изготовления |
Регламенты применения
Область применения :
для сельскохозяйственного производства и в личных подсобных хозяйствах.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
Культура/болезни | Норма расхода, кг/т | Срок ожидания, дней | Максимальная кратность обработок |
Опрыскивание | |||
Пшеница яровая и озимая: снежная плесень, церкоспореллез, фузариозные корневые гнили, мучнистая роса, офиоболез. | 0,3-0,6 | 50 | 1-2 |
Рожь:снежная плесень, церкоспореллез, фузариозные корневые гнили, офиоболез. | 0,3-0,6 | - | 1 |
Рис: пирикуляриоз. | 2 | 30 | 1 |
Соя: септориоз, бактериоз, оливковая пятнистость. | 3 | 20 | 3 |
Свекла сахарная: мучнистая роса, церкоспороз. | 0,6-0,8 | 20 | 3 |
Лен-долгунец: пасмо, антракноз. | 1 | - | 1 |
Виноград: серая гниль, оидиум. | 1,5 | 20 | 5 |
Яблоня, груша: мучнистая роса, парша. | 1-2 | 20 | 5 |
Земляника: мучнистая роса, серая гниль. | 0,6 | - | 2 |
Смородина черная: американская мучнистая роса. | 0,8-1 | - | 2 |
Малина (питомники): пурпуровая пятнистость, серая гниль. | 1,5 | - | 4 |
Роза: мучнистая роса. | 1-1,5 | - | 4 |
Крестовник ромболистный и плосколистный, подорожник большой, наперстянка шерстистая: ржавчина, мучнистая роса, пятнистости. | 1 | - | 2 |
Сосна: снежное и обыкновенное шюте. | 0,5-0,8 | - | 1 |
Внесение в почву (полив) | |||
Капуста: кила. | 10-12 | - | 1 |
Табак: Черная корневая гниль. | 1,5-3 г/м2 | - | 2 |
Яблоня (сеянцы и саженцы): фузариозное, вертициллезное увядание. | 20 | - | 1 |
Женьшень: фузариоз. | 20г/м2 | - | 1 |
Протравливание | |
Пшеница яровая и озимая - пыльная и твердая головня, церкоспореллезная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень. | 2-3 |
Ячмень яровой и озимый - черная (пыльная ложная), пыльная и твердая (каменная) головня, фузариозные корневые гнили. | 2-3 |
Овёс - пыльная и покрытая головня, фузариозные корневые гнили. | 2-3 |
Рожь - снежная плесень, стеблевая головня, фузариозные корневые гнили. | 2-3 |
Рис: пирикуляриоз, фузариозная корневая гниль. | 2-3 |
Просо: фузариозная корневая гниль, головня метелки. | 2 |
Зернобобовые (горох, соя, люпин): аскохитоз, фузариоз , антракноз, серая гниль, плесневение семян. | 3 |
Картофель: ризоктониоз, фомоз, рак. | 0,5-1 |
Подсолнечник: фомопсис (белая гниль). | 3 |
Конопля: белая и серая гнили, фузариозные корневые гнили, мучнистая роса, церкоспороз. | 2-2,5 |
Томаты: фузариозное увядание. | 5-6 |
Яблоня: фузариозная корневая гниль, плесневение семян. | 5 |
Кормовые многолетние злаковые травы: плесневение семян, аскохитоз, гельминтоспориоз, фузариоз, спорынья. | 3-4 |
Клевер: фузариозная корневая гниль. | 3 |
Мак масличный: фузариозная корневая гниль. | 2-3 |
Паслен дольчатый, ноготки лекарственные, женьшень, наперстянка шерстистая: корневые гнили, мучнистая роса. | 5 |
Хвойные: плесневение семян, инфекционное полегание сеянцев. | 6 |
Погружение в рабочий раствор | |
Капуста белокочанная (маточники): серая гниль, сосудистый бактериоз. | 0,5 |
Морковь (маточные корнеплоды): фомоз, белая и сухая гнили. | 2 |
Цикорий салатный (маточные корнеплоды): гнили при хранении. | 0,5 |
Чеснок яровой и озимый: белая гниль донца, плесневение | 5-6 |
Токсикологические характеристики
Класс опасности: 3 класс опасности (умеренно опасное соединение); 2 класс опасности по стойкости в почве
Класс опасности для пчел: 3 — малоопасные для пчел пестициды.
Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:
- проводить обработку растений в утреннее или вечернее время
- при скорости ветра — не более 4–5 м/с
- погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 2–3 км
- ограничение лета пчел — не менее 3–24 часов
Запрещено применение в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.
Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма.
Первая помощь при отравлении: пострадавшего удалить из опасной зоны, вывести в хорошо проветриваемое помещение или на свежий воздух. При вдыхании — вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу — снять ватой или куском материи (не втирая), затем обмыть загрязненное место водой с мылом. При попадании в глаза — тотчас тщательно и обильно промыть мягкой струей чистой проточной воды. При случайном проглатывании — прополоскать рот водой. Немедленно дать выпить несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы тела пострадавшего, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего вновь выпить стакан воды с активированным углем. Необходимо обратиться в медицинское учреждение. Антидота нет, лечение симптоматическое
Характеристики
Производитель
|
Agro-Cemi |
Упаковка
|
5 кг. |
Страна производитель
|
Венгрия |
В нашем магазине Вы можете купить семенной картофель собственного производства, семена овощных культур от известных мировых производителей - BEJO (Голландия), ENZA ZADEN (Голландия), RIJK ZWAAN (Голландия), SYNGENTA (Голландия). Для защиты своего урожая от болезней, сорняков и вредителей мы можем предложить средства защиты растений немецкой компании BAYER. В своей работе мы делаем упор на качество, поэтому Вы можете смело ожидать хорошего урожая на своём участке.